Име и презиме | Врста стр.спреме | Предмети које Предаје | Године радног стажа | Лиценца | % ангажовања у школи |
Славиша Јањушевић | Професор разредне наставе | Предмете у III разреду (стручно) Грађанско васпитање | 35 | Да | 100 |
Суана Хоџић | Професор разредне наставе | Предмете у I и III Разреду (стручно) Грађанско васп. | 6 | Не | 100 |
Елвира Лујиновић | Професор разредне наставе | Предмете у IV Разреду (стручно) Грађанско васп. | 12 | Да | 100 |
Јадранка Васиљевић | Професор разредне наставе | Предмете oд I -IV Разреду (стручно) Грађанско васп. | 10 | Да | 100 |
Ирма Подбићанин | Професор разредне наставе | Предмете у I Разреду (стручно) Грађанско васп. | 13 | Да | 100 |
Хата Јуковић | Наставник разредне наставе | Предмете у II Разреду (стручно) Грађанско васп. | 40 | Да | 100 |
Ранка Думић | Наставник разредне наставе | Предмете у II и IV (стручно) Грађанско васп. | 32 | Да | 100 |
Снежана Шапоњић | Наставник разредне наставе | Предмете у III Разреду (стручно) Грађанско васп. | 11 | У процедури | 100 |
Јелена Станковић | Наставник српског ј. и књижевности | Српски језик (стручно) | 20 | Да | 44 |
Крповић Горан | Професор математике | Математика (стручно) | 20 | Не | 100 |
Снежана Перуничић | Професор енглеског језика | Енглески језик (стручно) | 19 | Да | 100 |
Јасмина Ћатовић | Професор енглеског језика | Енглески језик (стручно) | 13 | Не | 40 |
Mаида Башовић | Професор немачког језика | Немачки језик (стручно) | 6 | Да | 22 |
Бајрам Хоџић | Професор Биологије | Биологија | 12 | Да | 50 |
Милош Сокић | Наставник ликовне културе | Ликовна култура (стручно) | 20 | Да | 30 |
Зорица Радивојевић | Наставник физичког васп. | Физичко васпитање (стручно) | 28 | Да | 40 |
Младен Томашевић | Професор историје | Историја (стручно) | 2 | Не | 45 |
Хилмо Ровчанин | Професор географије | Географија (стручно) | 30 | Да | 35 |
Жељко Филиповић | Професор физике и основа технике за основну школу | Физика (стручно) | 15 | Да | 30 |
Јелена Ћубић | Професор Хемије | Хемија (стручно) | 9 | Да | 30 |
Миле Грујичић | Професор технике и технологије | Техника и технологија ( стручно) | 2 | Да | |
60 |
Радан Драгутиновић | Вероучитељ | Веронаука-Правос. (стручно) | 3 | Не | 15 |
Армин Шеховић | Дипломирани исламски педагог | Веронаука-Ислам. (стручно) | 4 | Не | 15 |
Бранислав Дивац | Професор Физичког васпитања | Физичко и Здравст. Васпитање Обавезне физичке активности | 6 | Не | 35 |
Ервина Бећировић | Професор српског језика и књижевности | Српски језик и књижевност (стручно) | 6 | Не | 22 |
Рађан Несторовић | Дипломирани филолог | Немачки језик (стручно) | 2 | Не | 33,3 |
Адис Кадић | Средња школа Гимназија | Информатика и рачунарство (нестручно) | 9 | Не | 30 |
Елзана Кукуљац | Професор немачког језика | Немачки језик (стручно) | 15 | Да | 10 |
Џенита Ламежевић-Срна | Мастер физике | Физика (стручно) | 7 | Да | 10 |
Катарина Мрдаковић | Професор географије | Географија (стручно) | 2 | Не | 10 |
Младенка Ружић | Наставник српског језика и књижевности | Српски језик и књижевност (стручно) | 2 | Не | 50 |